Am 03. März gewährte uns das illustre Seuchenkabinett von Angela Merkel sogenannte „Lockerungen“, die wieder an die Inzidenz gekoppelt sind.
Dazu gehört z.B. die realitätsferne Lösung des Einkaufens mit Terminvergabe und Aufenthaltsbeschränkung im Geschäft (sogenanntes Einkaufserlebnis). Diese Maßnahmen sind hinreichend an vielen Stellen kommentiert worden. Wir wollen schauen, was passiert jetzt und in nächster Zeit.
Ein Hype auf die Selbsttests wurde ausgelöst und es scheint, die Saat geht auf. Viele Deutschen sind dumm genug, um sofort bei Aldi und Co. Schlange zu stehen und ein Testpaket zu erwerben. Hier sei gesagt, ein Selbsttest macht nicht immun, sondern ist, wie das Fiebermessen, eine Momentaufnahme. Mal schauen, ob die Zahlen nach oben gehen.
Verschwörungstheorien werden wahr
- Der MDR berichtete, dass in Erfurt ein Modellprojekt für die Innenstadt startet, um die Geschäfte wieder zu öffnen. Wer in die Zone will, muss den kostenlosen Test gemacht haben und Negative bekommen ein Bändchen um und können einkaufen.
- In Kosmetikstudios kommt man ab 15. März nur noch mit negativem Test.
- Die Luca-App (https://luca-app.de/) zur Kontaktverfolgung soll die neue Wunderwaffe werden.
Wir glauben und befürchten, das ist erst der Anfang!
Wer Analysen, die als „Verschwörungstheorien“ gebrandmarkt werden, glaubt, hat einen Informationsvorsprung.
Jetzt sind erst mal die Frisöre wieder auf. Auch hier möchten wir darauf hinweisen, dass der Kopf nicht allein zum Haare waschen da ist.
Solange wir uns alles gefallen lassen, wird es weiter gehen!
Wer mehr Angst hat, die „falsche Meinung“ zu sagen, als vor seinem eigenen Ruin, sollte dann auch kein Mitleid erwarten
Schauen wir auf die offiziellen Zahlen
In Deutschland starben in den Jahren 2016-2019 im Durchschnitt 931.188 Menschen, wobei die Spanne von 886.022 bis 994.091 reicht. Im Jahr 2020 waren es 997.412. Die ca. 42.000 an oder mit Covid gestorbenen machen also 4,2% der Gesamttoten oder 0,05% bezogen auf die Gesamtbevölkerung (83 Mio.) aus.
Wir führen die Zahlen aus dem Artikel https://aktion-nordost.com/zahlen-zur-toedlichsten-pandemie-der-menschheitsgeschichte/ mit den gleichen Quellen weiter.
Covid-Zahlen für den Durchblick |
Deutschland | 20.12.2020 | 07.03.2021 |
Einwohner (30.06.2020) | 83.122.889 | |
Anteil der freien Betten an der Gesamtzahl der Intensivbetten | 16,90% | 19,56% |
Betten frei | 4.062 | 5.246 |
Betten belegt | 19.974 | 21.579 |
Betten gesamt | 24.036 | 26.825 |
Covid-19 Fälle in intensivmedizinischer Behandlung | 4.986 | 2792 |
davon invasiv beatmet | 2.639 | 1591 |
Anteil der Covid-19 Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten | 20,74% | 10,41% |
Notfallreserve Intensivbetten | 11.148 | 10.478 |
CovidFälle gesamt | 1.494.009 | 2.500.182 |
Todesfälle | 26.049 | 71.900 |
Genesende | 1.097.400 | 2.304.300 |
Aktive Fälle | 370.560 | 124.000 |
Aktive Fälle prozentual zur Gesamtbevölkerung | 0,4771% | 0,2357% |
Land Mecklenburg-Vorpommern | 20.12.2020 | 07.03.2021 |
Einwohner | 1.608.138 | |
Anteil der freien Betten an der Gesamtzahl der Intensivbetten | 24,21% | 23,54% |
Betten frei | 160 | 149 |
Betten belegt | 501 | 484 |
Betten gesamt | 661 | 633 |
Covid-19 Fälle in intensivmedizinischer Behandlung | 56 | 43 |
davon invasiv beatmet | 17 | 26 |
Anteil der Covid-19 Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten | 8,47% | 6,79% |
Notfallreserve Intensivbetten | 241 | |
CovidFälle gesamt | 9.664 | 25.662 |
Todesfälle | 117 | 774 |
Genesende | 6.700 | 22600 |
Aktive Fälle | 2.847 | 2300 |
Aktive Fälle prozentual zur Gesamtbevölkerung | 0,1843% | 0,1904% |
7-Tages-Inzidenz | 67 | |
Kreis Vorpommern-Rügen | 20.12.2020 | 07.03.2021 |
Einwohner | 224.072 | |
Anteil der freien Betten an der Gesamtzahl der Intensivbetten | 27,41% | 11,86% |
Betten frei | 17 | 7 |
Betten belegt | 45 | 52 |
Betten gesamt | 62 | 59 |
Covid-19 Fälle in intensivmedizinischer Behandlung | 4 | 1 |
davon invasiv beatmet | 1 | 1 |
Anteil der Covid-19 Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten | 6,45% | 1,69% |
CovidFälle gesamt | 1.021 | 2.226 |
Todesfälle | 12 | 57 |
Interessante Videos zu Thema: